![]() |
|||
| お車 |
|---|
関越自動車道花園インターチェンジから国道140号を秩父方面へ約34Km、約50分 |
飯能から国道299号を秩父方面へ約40Km、約1時間 |
秩父ミューズパーク スポーツの森駐車場(580台)利用 徒歩数分(駐車場所による) |
カーナビをご利用の場合は、次の施設いずれかを利用ください。 ・秩父ミューズパークスポーツの森 埼玉県秩父市大字久那637-2 ・秩父ミューズパーク管理事務所(電話0494-25-1315) ・松風山音楽寺(札所23番)電話0494-25-3018 |
| 電 車 |
|---|
秩父鉄道秩父駅下車、秩父ミューズパーク循環バス「ぐるりん号」乗車 スポーツも森下車徒歩2分 |
西武鉄道西武秩父線西武秩父駅下車、秩父ミューズパーク循環バス「ぐるりん号」乗車 スポーツの森 下車徒歩2分 |
ミューズパーク循環バス(ぐるりん号)時刻表 平成23年7月1日改正 |
||||||||||
| (右回り) | (左回り) | |||||||||
| 西武秩父駅→スポーツの森→音楽寺→西武秩父駅 | 西武秩父駅→音楽寺→スポーツの森→西武秩父駅 | |||||||||
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 西武秩父駅 | 8:25 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 西武秩父駅 | 10:00 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 市民会館 | 8:26 | 11:06 | 14:06 | 16:06 | 秩父公園前 | 10:01 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
| 中道 | 8:27 | 11:07 | 14:07 | 16:07 | 秩父札所十三番 | 10:02 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | |
| 上野町 | 8:28 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 上町一丁目 | 10:03 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | |
| 秩父まつり会館 | 8:30 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 中町 | 10:04 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | |
| 秩父駅 | 8:31 | 11:11 | 14:11 | 16:11 | 本町 | 10:05 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | |
| 秩父ふるさと館前 | 8:33 | 11:13 | 14:13 | 16:13 | 秩父ふるさと館前 | 10:06 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | |
| 本町 | 8:34 | 11:14 | 14:14 | 16:14 | 秩父駅 | 10:07 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | |
| 中町 | 8:34 | 11:14 | 14:14 | 16:14 | 道生町 | 10:08 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | |
| 上町一丁目 | 8:35 | 11:15 | 14:15 | 16:15 | 市立病院入口 | 10:09 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | |
| 裁判所前 | 8:36 | 11:16 | 14:16 | 16:16 | 中村町四丁目 | 10:10 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | |
| 上町 | 8:36 | 11:16 | 14:16 | 16:16 | 秩父公園橋 | 10:11 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | |
| 金千寺入口 | 8:37 | 11:17 | 14:17 | 16:17 | 音楽寺 | 10:13 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | |
| 旭町 | 8:38 | 11:18 | 14:18 | 16:18 | 展望すべり台 | 10:14 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | |
| 下原 | 8:39 | 11:19 | 14:19 | 16:19 | 薬用植物園 | 10:15 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | |
| 影森中学校 | 8:39 | 11:19 | 14:19 | 16:19 | 音楽堂・野外ステージ | 10:16 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | |
| 秩父病院前 | 8:41 | 11:21 | 14:21 | 16:21 | ミューズパーク中央 | 10:17 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | |
| 巴町 | 8:42 | 11:22 | 14:22 | 16:22 | スポーツの森 | 10:20 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | |
| 巴川 | 8:44 | 11:24 | 14:24 | 16:24 | ミューズパーク南口 | 10:22 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | |
| 酒づくりの森 | 8:45 | 11:25 | 14:25 | 16:25 | 酒づくりの森 | 10:24 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | |
| ミューズパーク南口 | 8:48 | 11:28 | 14:28 | 16:28 | 巴 川 | 10:25 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | |
| スポーツの森 | 8:50 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 巴 町 | 10:27 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | |
| ミューズパーク中央 | 8:52 | 11:32 | 14:32 | 16:32 | 秩父病院前 | 10:28 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | |
| 音楽堂・野外ステージ | 8:53 | 11:33 | 14:33 | 16:33 | 影森中学校 | 10:29 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | |
| 薬用植物園 | 8:54 | 11:34 | 14:34 | 16:34 | 下原 | 10:29 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | |
| 展望すべり台 | 8:55 | 11:35 | 14:35 | 16:35 | 旭町 | 10:30 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | |
| 音楽寺 | 8:56 | 11:36 | 14:36 | 16:35 | 金千寺入口 | 10:31 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | |
| 秩父公園橋 | 8:58 | 11:38 | 14:38 | 16:38 | 上町 | 10:32 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | |
| 中村町四丁目 | 8:59 | 11:39 | 14:39 | 16:39 | 裁判所前 | 10:32 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | |
| 市立病院入口 | 9:00 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 上町一丁目 | 10:33 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | |
| 道生町 | 9:01 | 11:41 | 14:41 | 16:41 | 中町 | 10:34 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | |
| 秩父駅 | 9:02 | 11:42 | 14:42 | 16:42 | 本町 | 10:35 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | |
| 秩父ふるさと館前 | 9:03 | 11:43 | 14:43 | 16:43 | 秩父ふるさと館前 | 10:36 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | |
| 本町 | 9:04 | 11:44 | 14:44 | 16:44 | 秩父駅 | 10:38 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | |
| 中町 | 9:05 | 11:45 | 14:45 | 16:45 | 秩父まつり会館 | 10:39 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | |
| 上町一丁目 | 9:06 | 11:46 | 14:46 | 16:46 | 上野町 | 10:41 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | |
| 秩父札所十三番 | 9:07 | 11:47 | 14:47 | 16:47 | 中道 | 10:42 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | |
| 秩父公園前 | 9:08 | 11:48 | 14:48 | 16:48 | 市民会館 | 10:43 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | |
| 西武秩父駅 | 9:13 | 11:53 | 14:53 | 16:53 | 西武秩父駅 | 10:48 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | |
※展望すべり台〜ミューズパーク南口間はフリー乗降区間です。 |
||||||||||
〔 運賃 〕 西武秩父駅からスポーツの森まで250円 |
||||||||||
| ★ 1日乗車券 ★ ミューズパーク循環バス「ぐるりん号」に限り、一日何回でも乗り降りできるお得な乗車券です。 おとな 450円 こども 230円 (ぐるりん号車内および西武観光バス秩父営業所(西武秩父駅前)で販売しています。) | ||||||||||
| 大きな地図で見る |
![]() |
癒しの森 花の回廊管理事務所 | 株式会社 秩父開発機構 |
| 〒368-0102 埼玉県秩父郡小鹿野町長留1129-1 | 〒368-0042 埼玉県秩父市東町29-20 | |
| TEL.0494-26-5155 FAX.0494-26-5156 | TEL.0494-23-1002 FAX.0494-23-1050 |